固态继电器.SSR-380D10P
应用范围 | 自动化领域 | 品牌 | ERBA |
型号 | SSR-380D10P | 产品系列 | 调压 |
触点形式 | 常开型 | 额定电压 | AC380-440(V) |
电流性质 | 交流 | 外形 | 小型 |
功率负载 | 小功率 | 防护特征 | 封闭式 |
额定工作频率 | 50-60(Hz) |
长方形安装式固态继电器(工业级) |
外形尺寸安装图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长方形安装式固态继电器(工业级)电路图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长方形安装式固态继电器(工业级)选型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长方形安装式固态继电器(工业级)参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展开全文
应用范围 | 自动化领域 | 品牌 | ERBA |
型号 | SSR-380D10P | 产品系列 | 调压 |
触点形式 | 常开型 | 额定电压 | AC380-440(V) |
电流性质 | 交流 | 外形 | 小型 |
功率负载 | 小功率 | 防护特征 | 封闭式 |
额定工作频率 | 50-60(Hz) |
长方形安装式固态继电器(工业级) |
外形尺寸安装图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长方形安装式固态继电器(工业级)电路图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长方形安装式固态继电器(工业级)选型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长方形安装式固态继电器(工业级)参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|